Mietminderungstabelle – Höhe einer Mietminderung bestimmen
Als Mietminderungstabelle wird eine inoffizielle Sammlung von Gerichtsurteilen bezeichnet, die sich mit der Frage befassen, in welcher Höhe die Minderung der Kaltmiete im Falle eines Mangels der Mietsache angemessen ist.
Daraus folgt, dass die in der Mietminderungstabelle angegebenen Prozentwerte je nach Schwere des Mangels, dem zuständigen Gericht und sonstigen Gegebenheiten des jeweiligen Einzelfalls variieren können. Insofern bietet die folgende Mietminderungstabelle lediglich eine erste Orientierung bei der Feststellung, wie hoch eine Mietminderung im konkreten Einzelfall ausfallen kann. Hilfe bei der Feststellung, ob eine Mietminderung grundsätzlich in Betracht kommt und die Bestimmung der angemessenen Höhe bieten beispielsweise Mietervereine oder Rechtsanwälte.
Antworten auf Fragen zu den Voraussetzungen einer wirksamen Mietminderung, deren Erklärung gegenüber dem Vermieter und der Berechnung des Höhe der Mietminderung finden Sie im Ratgeber zur Mietminderung.
Mietminderungstabelle
| Höhe | Grund der Mietminderung | Gericht | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| 100% | Erhebliche Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilzsporen | AG Berlin-Charlottenburg | GE 2007, 1387 |
| 100% | Wohnung in unbewohnbarem Zustand | LG Wiesbaden | WuM 1980, 17 |
| 100% | vertraglich zugesicherte Einbauküche bei Einzug nicht vorhanden | LG Itzehoe | Az.: 1 S 397/96 |
| 100% | Vermieter verweigert Lebensgefährten des Mieters Zugang zur Wohnung | LG Gießen | NJW-RR 2001, 8 |
| 100% | vollständiger Heizungsausfall in den Monaten September bis Februar | LG Berlin | WuM 1993, 185 |
| 100% | Wohnung bereits von zwei weiteren Personen belegt | LG Berlin | GE 1993, 479 |
| 100% | Rattenbefall sowie ständige Durchfeuchtgung der Wände | AG Potsdam | WuM 1995, 534 |
| 100% | Raumlauft belastet mit PCP, Lindan und Dichlorfluanid | AG Mainz | DWW 1996, 216 |
| 100% | Unbewohnbarkeit wegen Hochwasser | AG Friedberg | WuM 1995, 393 |
| 100% | vollständiger Ausfall der Elektrizitätsversorgung | AG Berlin-Neukölln | MM 1988, 31 |
| 100% | kompletter Ausfall der Elektrik für Warmwasser, Beleuchtung, Küche und sonstiges | AG Berlin-Neukölln | MM 1988, 151 |
| 90% | Erheblicher Gestand für die Dauer von einem Monat aufgrund eines Einsatzes des Lösungsmittels Ceretec 14 bei einer vom Vermieter durchgeführten Renovierung | AG Berlin-Schöneberg | MM 1996, 38 |
| 80% | Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer erheblich durchfeuchtet und von Schimmelpilz befallen | LG Berlin | GE 1991, 625 |
| 80% | Nässeschaden am Teppichboden aufgrund starken Regens einhergehend mit erheblichem Gestank für zwei bis drei Wochen | AG Friedberg | WuM 1984, 198 |
| 75% | Schimmelbefall in sämtlichen Zimmern einer Neubauwohnung bei Erstbezug | LG Köln | Az.: 9 S 25/00 |
| 75% | Ausfall der Heizung im Winter | LG Berlin | ZMR 1992, 302 |
| 60% | erhebliche Bauarbeiten im Dachgeschoss des Hauses | AG Hamburg | WuM 1987, 272 |
| 50% | Lärmbelästigung durch Bauarbeiten am Nachbarhaus | OLG Hamm | ZMR 1983, 273 |
| 50% | Formaldehyd in gesundheitsgefährdender Konzentration | LG München I | NJW-RR 1991, 975 |
| 50% | Behördliche Androhung einer Zwangsräumung wegen fehlender Baugenehmigung | LG Mönchengladbach | ZMR 1992, 30 |
| 50% | Heizungsausfall in den Wintermonaten | LG Kassel | WuM 1987, 271 |
| 50% | Schimmelbefall im Wohnzimmer | LG Hamburg | ZMR 2008, 456 |
| 50% | Asbest-Belastung durch Nachtspeicheröfen | LG Dortmund | ZMR 1994, 410 |
| 50% | Nutzungsbeinträchtigung durch Feuchtigkeit in den Wänden | LG Berlin | GE 1991, 573 |
| 50% | Heizungsausfall für einen längeren Zeitraum in den Wintermonaten | LG Berlin | GE 1991, 351 |
| 50% | Umfangreiche Bauarbeiten und Sanierungsarbeiten | AG Weißwasser | WuM 1994, 601 |
| 50% | Feuchtigkeitsentwicklung, da alle Fenster der Wohnung undicht sind | AG Leverkusen | WuM 1981, U9 |
| 50% | Tropfwasser an der Decke sowie erhebliche Durchnässung des Teppichbodens aufgrund weiterer Feuchtigkeit | AG Leverkusen | WuM 1980, 163 |
| 50% | Lärmbelästigung durch laute Musik der Nachbarn | AG Braunschweig | WuM 1990, 147 |
| 50% | laute Musik zur Nachtzeit | AG Brandenburg | WuM 1990, 147 |
| 50% | Lärmbelästigung durch eine Gaststätte bis weit in die Nacht hinein | AG Berlin-Schöneberg | MM 1995, 28 |
| 40% | Gesundheitsgefährdung durch Vorhandensein starker Feuchtigkeit in der Wohnung | LG Saarbrücken | WuM 1982, 187 |
| 38% | Abwasserstau aufgrund dessen schlecht riechendes Wasser aus Toilette und Badewanne austritt | AG Groß Gerau | WuM 1980, 128 |
| 37% | erhebliche Lärmbelästigung bis nach Mitternacht durch eine Gaststätte | AG Rheine | WuM 1985, 260 |
| 35% | erhebliche Lärmbelästigung durch Nachbarn | AG Chemnitz | WuM 1994, 68 |
| 33% | Alleinige Duschmöglichkeit oder Bademöglichkeit nicht funktionsfähig | AG Köln | WuM 1998, 690 |
| 33% | erheblicher Geruchsbelästigung durch Tierhaltung (Frettchen) eines anderen Mieters im Haus | AG Köln | WuM 1989, 234 |
| 30% | Heizung liefert lediglich eine Durchschnittstemperatur von 15°C im Wohnzimmer | LG Düsseldorf | WuM 1973, 187 |
| 30% | Terasse nicht benutzbar im Neubau | AG Potsdam | WuM 1996, 760 |
| 30% | Lärmbelästigung aufgrund Ausbau des Dachstuhls | AG Osnabrück | WuM 1996, 754 |
| 30% | Nächtliche Lärmbelästigung aufgrund einer Diskothek (Schallpegel von mehr als 86 dB) | AG Köln | WuM 1978, 173 |
| 30% | Bordell im Haus | AG Charlottenburg | MM 1988, 367 |
| 30% | Wohnzimmer unbenutzbar, da durch einen Wasserschaden einsturzgefährdet | AG Bochum | WuM 1979, 74 |
| 30% | Schimmelbildung in Bad und Schlafzimmer | AG Siegburg | ZMR 2005, 543 |
| 30% | nächtliche Bauarbeiten | AG Berlin-Mitte | MM 2007, 183 |
| 25% | Taubenhaltung Dritter | AG Dortmund | WuM 1980, 6 |
| 25% | Fehlen der Innentüren der Wohnung | AG Hamburg-Altona | ZMR 2008, 298 |
| 25% | Fensterfront und Teil der Decke durchfeuchtet | VG Berlin | GE 84, 183 |
| 25% | leichte Schimmelbildung und Feuchtigkeit in der Küche | VG Berlin | GE 83, 767 |
| 25% | Feuchtigkeitsschäden in einer Wohnung mit Thermotapeten | LG Aachen | WuM 1991, 89 |
| 25% | Ausfall der Heizung für die Dauer von 20 Tagen im Monat | AG Waldbröl | WuM 1980, 206 |
| 25% | Wasserschaden an der Decke des Wohnzimmer | AG Osnabrück | NJW-RR 1995, 971 |
| 25% | Bedrohung des Mieters durch Nachbarn einhergehend mit Lärmbelästigung | AG Köln | WuM 1980, 17 |
| 25% | 20-tägiger Ausfall der Heizung im Oktober bei 9,5 ºC Außentemperatur | AG Hamburg | WuM 1973, 210 |
| 25% | erheblicher Baulärm in einem Neubaugebiet | AG Darmstadt | WuM 1984, 245 |
| 25% | Lediglich 15 ºC Raumtemperatur | AG Berlin-Neukölln | Az.: 10 C 557/84 |
| 25% | Überschreitung der Formaldehyd Grenzwerte | AG Bad Säckingen | WuM 1996, 14 |
| 25% | Wasserschäden an der Decke des Wohnzimmers sowie zum Teil an den Wänden | AG Aachen | WuM 1974, 44 |
| 22% | erhebliche Bauarbeiten am und im Haus für die Dauer eines halben Jahres | LG Hannover | WuM 1986, 311 |
| 20% | fehlende Heizung in der Küche | VG Berlin | GE 83, 767 |
| 20% | Fehlen einer vertraglich geschuldeten Einbauküche | LG Dresden | WuM 2001, 336 |
| 20% | Befall des Wohnung mit Feuchtigkeit und Schimmelpilz | LG Osnabrück | WuM 1989, 370 |
| 20% | Nutzungsverbot von Waschküche, Trockenraum und Garten ausgesprochen | LG Köln | WuM 2003, 670 |
| 20% | erhebliche Zugluft wegen undichter Türen und Fenster | LG Kassel | WuM 1988, 108 |
| 20% | Feuchtigkeit dasämtliche Fenster undicht, Wand der Küche teilweise schwarz verfärbt | LG Hannover | ZMR 1979, 47 |
| 20% | Heizung im Schlafzimmer wegen Wasserrohrbruch unbenutzbar | LG Hannover | WuM 1980, 130 |
| 20% | Staub, Abgase und Lärm aufgrund einer Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft | LG Göttingen | NJW 1986, 1112 |
| 20% | Belästigung durch häufiges und lautes Feiern der Mitmieter | LG Dortmund | DWW 1988, 283 |
| 20% | Ausfall der Wasserversorgung | LG Berlin | MM 2002, 427 |
| 20% | Fogging | LG Berlin | GE 2003, 1019 |
| 20% | Bordell in der Nachbarschaft | AG Wiesbaden | WuM 1998, 315 |
| 20% | Hundekot im Treppenhaus | AG Münster | WuM 1995, 534 |
| 20% | Lärmbelästigung aufgrund Live-Musik | AG Köln | WuM 1990, 291 |
| 20% | erhebliche Feuchtigkeit in der Wohnung | AG Köln | WuM 1974, 241 |
| 20% | Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus | AG Köln | WuM 1983, 126 |
| 20% | 16 bis 18 ºC Raumtemperatur | AG Köln | WuM 1978, 189 |
| 20% | Schäden aufgrund Feuchtigkeit in Wohnzimmer und Schlafzimmer | AG Köln | WuM 1974, 241 |
| 20% | Mangelnder Schallschutz | AG Gelsenkirchen | WuM 1978, 66 |
| 20% | Badewanne nicht benutzbar | AG Goslar | WuM 1974, 53 |
| 20% | Ruhestörung aus einer Tanzschule nach 22:00 Uhr | AG Köln | WuM 1988, 56 |
| 20% | Klavierspiel des Nachbarn im Umfang von zwei Stunden pro Tag | AG Düsseldorf | DWW 1988, 357 |
| 20% | Belästigung durch Geruch und Lärm aufgrund einer Imbissbude in der Nachbarschaft | AG Braunschweig | WuM 1981, U16 |
| 20% | Ausfall der Heizung im Oktober | AG Berlin-Spandau | Az.: 3 C 209/81 |
| 20% | In die Toilette fließen Abwässer aus der darüber liegenden Wohnung | AG Berlin-Neukölln | Az.: 8 C 473/81 |
| 20% | Ausfall des Fahrstuhls für 16 Tage | AG Berlin-Mitte | MM 2007, 227 |
| 20% | Unter 20 ºC Raumtemperatur, Betrieb der Heizung nur zwischen 8.30 Uhr und 20.00 Uhr | AG Bad Segeberg | WuM 1977, 227 |
| 17% | Lärmbelästigung aufgrund des Müllschluckers | LG Dresden | WuM 1971, 96 |
| 17% | Zentralheizung verursacht Klopfgeräusche | LG Darmstadt | WuM 1980, 52 |
| 16% | Dusche nicht funktionsfähig | AG Köln | WuM 1987, 271 |
| 15-20% | Lärmbelästigung aufgrund eines Kindergartens | AG Hamburg | WuM 1975, 209 |
| 15% | Stolpergefahr durch Teppichboden | OLG Celle | ZMR 1995, 204 |
| 15% | Lärmbelästigung aufgrund Straßenbauarbeiten | LG Siegen | WuM 1990, 17 |
| 15% | Wohnungstür nicht vorhanden | LG Düsseldorf | WuM 1973, 187 |
| 15% | unzureichende Toilettenspülung | AG Münster | WuM 1993, 124 |
| 15% | Ausfall des Warmwasserboilers im Badezimmer | AG München | NJW-RR 1991, 845 |
| 15% | Betriebsausfall des Fahrstuhls in einem Mehrfamilienhaus | AG Berlin-Mitte | MM 2007, 227 |
| 15% | Geruchsbelästigung im Bad durch Pizzeria im Nachbarhaus | AG Köln | WuM 1990, 338 |
| 15% | Schlechte Heizleistungen | AG Köln | WuM 1975, 69 |
| 15% | Einrüstung des Hauses mit Gerüst und Planen | AG Hamburg | WuM 1996, 30 |
| 15% | Aluminiumfenster sind luftdicht und isolieren nicht ausreichend, weshalb der Mieter mehr heizen und öfter lüften muss | AG Emden | NJW-RR 1989, 23 |
| 15% | Balkon nicht benutzbar | AG Bonn | WuM 1986, 212 |
| 15% | Lernbelästigung aufgrund von Musik aus einer Gaststätte (sechsmal monatlich bis etwa 3.00 Uhr morgens) | AG Bonn | WuM 1990, 497 |
| 15% | Unbenutzbarkeit des Balkons aufgrund Anlockens von streunenden Katzen durch Nachbarn | AG Bonn | NJW 1986, 1114 |
| 15% | erheblicher Befall der Wohnung mit Silberfischen | AG Berlin-Tiergarten | MM 1990, 233 |
| 15% | Überschreitung des Eisen-Anteils im Trinkwasser | AG Bad Segeberg | WuM 1998, 280 |
| 13% | 17 bis 18 °C Raumtemperatur | AG Berlin-Schöneberg | MM 1981, 51 |
| 12% | Klopfgeräusche durch Heizung verursachte | LG Münster | WuM 2000, 691 |
| 10% | Feuchtigkeitsschaden im Schlafzimmer | LG Osnabrück | Az.: 1 S 523/82 |
| 10% | Fleck der Größe 70x80 cm aufgrund Feuchtigkeit im Badezimmer | LG München | Az.: 14 S 1387/83 |
| 10% | Lärmbelästigung durch Baustelle in der Nachbarschaft | LG Köln | WuM 2004, 234 |
| 10% | Erheblichen Belästigung aufgrund Flugzeuglärms bei ungenügender Isolierverglasung | LG Kiel | WuM 1979, 128 |
| 10% | Knackgeräusche der Heizung | LG Hannover | WuM 1994, 463 |
| 10% | Wegfall des Aussicht durch Bau einer 5,5 m hohe Mauer in 7,5 m Entfernung auf einem Nachbargrundstück | LG Hamburg | WuM 1991, 90 |
| 10% | Lärm durch Garagentore | LG Berlin | MM 1986 Nr. 7 S. 38 |
| 10% | Befall der Wohnung mit Schaben | LG Berlin | GE 1998, 681 |
| 10% | Ausfall der Wasserversorgung aufgrund eingefrorener Wasserleitung | LG Berlin | GE 1996, 471 |
| 10% | abendliche Lärmbelästigung durch Einwurf von Flaschen in Altglascontainer | LG Berlin | GE 1985, 427 |
| 10% | Wohnung von Feuchtigkeit betroffen | KG Erfurt | RAnB 1993,9 |
| 10% | verfaulte Fenster im Schlafzimmer | AG Wuppertal | DWW 1988, 89 |
| 10% | Lärmbelästigung durch Aufzug | AG Wiesbaden | WuM 2006, 219 |
| 10% | Ungeziefer wie Mäuse und Kakerlaken in der Wohnung | AG Rendsburg | WuM 1989, 284 |
| 10% | unzureichende Leistung der Heizung | AG Rendsburg | WuM 1975, 122 |
| 10% | Feuchtigkeitsschaden im Wohnzimmer | AG Ravensburg | WuM 1976, 9 |
| 10% | Die Norm übersteigende Nitratkonzentration im Trinkwasser | AG Osnabrück | NJW-RR 1987, 971 |
| 10% | Abendliche Lärmbelästigung durch Kinder nach 20 Uhr | AG Neuß | WuM 1988, 264 |
| 10% | Teilweiser Ausfall Versorgung mit Warmwasser | AG Münster | WuM 1981, U22 |
| 10% | Fenster sind aufgrund schlechten Zustands luftdurchlässig und schwer verschließbar | AG Münster | WuM 1982, 254 |
| 10% | undichte Fenster und undichte Haustür | AG München | Az.: 25 C 9566/84 |
| 10% | hellhörige Räume in der Wohnung | AG Lüdinghausen | WuM 1980, 52 |
| 10% | Fleck der Größe 70x80 cm aufgrund Feuchtigkeit nebst Abläsung des Anstrichs und der Bildung von Wasserrändern | AG Lahnstein | WuM 1977, 227 |
| 10% | Nutzungsentzug Kellerraum | AG Köln | WuM 1981, U19 |
| 10% | Wohnung verfügt über keine hinreichende Schallisolierung | AG Köln | Az.: 220 C 215/99 |
| 10% | Der vertraglich zugesicherte PKW-Stellplatz ist nicht benutzbar | AG Köln | Az.: 213 C 295/86 |
| 10% | Feuchtigkeit in der Küche | AG Hannover | Az.: 415 C 1021/82 |
| 10% | Lärmbelästigung wegen Straßenbauarbeiten | AG Hagen | DWW 2003, 204 |
| 10% | rostiges Wasser aufgrund schlechter Wasserleitungen im Haus | AG Dortmund | WuM 1990, 425 |
| 10% | Ausfall des Aufzugs im 4. Stock | AG Charlottenburg | GE 1990, 423 |
| 10% | Nutzungsentziehung des zugesicherten Wasch- und Trockenraums | AG Brühl | Az.: 2 C 38/73 |
| 10% | ungünstige Wärmeverteilung durch falsch platzierten Heizkörper (an der Wand statt unter dem Fenster) | AG Bremerhaven | WuM 1992, 601 |
| 10% | Bordell im Haus in der Großstadt bei geringfügiger Belästigungen | AG Berlin-Schöneberg | MM 1996, 38 |
| 10% | schlechter Fernsehempfang | AG Berlin-Schöneberg | GE 88, 361 |
| 10% | Lärmbelästigung durch Einwerfen von Flaschen in Sammelcontainer | AG Rudolfstadt | WuM 2000, 19 |
| 10% | Bedrohung und Beleidigung des Mieters durch den Hausmeister | AG Berlin-Neukölln | MM 1986, Nr. 12, 30 |
| 10% | Fenster sind nicht verschließbar | AG Bergisch Gladbach | WuM 1980, 17 |
| 10% | Lagerung von Baumaterial auf dem Wohngrundstück | AG Bad Segeberg | WuM 1992, 477 |
| 10% | Lärmbelästigung durch eine Kinderarztpraxis | AG Bad Schwartau | WuM 1976, 259 |
| 10% | Feuchtigkeit im Keller | AG Bad Bramstedt | WuM 1990, 71 |
| 8% | Decke eines Zimmers durchnässt | LG Hamburg | Az.: 11 S 86/71 |
| 8% | Verkehrslärm nach Öffnung einer Sackgasse | AG Berlin-Köpenick | Az.: 3 C 262/05 |
| 7,50% | Ausfall von Warmwasser zwischen 22 Uhr und 7 Uhr | AG Köln | WuM 1996, 701 |
| 7,50% | Ausfall im Oktober | AG Bremen | WuM 1987, 383 |
| 7% | Verkalkte Duschwand und Gerüche im Badezimmer | LG Berlin | WuM 2004, 234 |
| 7% | Lärmbelästigung aufgrund eines Waschsalons im Haus | AG Hamburg | WuM 1976, 151 |
| 7% | Geruchsbelästigung aufgrund Essensgeruch | AG Berlin-Tiergarten | MM 1994, 68 |
| 6% | Fenster sind undicht und weisen Beschlag mit Feuchtigkeit auf | AG Köln | WuM 1981, 283 |
| 5% | schlechte Trinkwasserqualität | OLG Köln | NJW 1992, 51 |
| 5% | Flecken an der Küchendecke aufgrund Feuchtigkeit | LG München I | Az.: 31 S 17040/84 |
| 5% | Kamin im Wohnzimmer in den Monaten Oktober bis Mai nicht benutzbar | LG Karlsruhe | WuM 1987, 382 |
| 5% | Kinderspielplatz verfügt nicht über die zugesicherte Sandkiste | LG Freiburg | ZMR 1976, 210 |
| 5% | schlecht schließende Fenster sowie eindringendes Wasser bei Kippstellung | LG Berlin | WuM 1982, 184 |
| 5% | geringer Lichteinfall und problematische Belüftung aufgrund der Einrüstung des Hauses mit eine Baugerüst | LG Berlin | MM 1994, 396 |
| 5% | Dusche funktioniert nur mit Störungen | LG Berlin | MM 1991, 194 |
| 5% | Küchenspüle undicht | LG Berlin | GE 1996, 471 |
| 5% | Gegensprechanlage und elektronischer Türöffner nicht funktionsfähig | LG Berlin | GE 1992, 159 |
| 5% | Küchenherd nicht funktionsfähig | LG Berlin | GE 1981, 673 |
| 5% | Dach undicht | AG Nidda | WuM 1982, 170 |
| 5% | Fenster sind im Sommer aufgrund schlechten Zustands luftdurchlässig und schwer verschließbar | AG Münster | WuM 1982, 254 |
| 5% | Ersatzloser Wegfall des Fahrradkellers | AG Hamburg | WuM 2008, 332 |
| 5% | sich lösender Putz und abblätternde Farbe im Treppenhaus | LG Köln | WuM 1990, 17 |
| 5% | Hauseingangstür nicht abschließbar | AG Köln | WuM 1978, 126 |
| 5% | Waschmaschine im Haus nicht funktionsfähig | AG Köln | WuM 1974, 146 |
| 5% | Verwahrlosung von Treppenhaus, Hausfluren und Fahrstuhl | AG Kiel | WuM 1991, 343 |
| 5% | Blinde Isolierglasscheiben wegen Beschlag mit Feuchtigkeit | AG Kassel | WuM 1993, 607 |
| 5% | Feuchtigkeit im Kellerraum | AG Düren | WuM 1983, 30 |
| 5% | Gelegentlicher Rückfluss von Fäkalien in der Toilette | AG Berlin-Schöneberg | GE 1991, 527 |
| 5% | Fäkaliengeruch in Bad und Toilette | LG Berlin | WuM 2004, 233 |
| 5% | erhebliche Geruchsbelästigung aufgrund einer Metzgerei im Haus | AG Berlin-Pankow-Weißensee | Az.: 3 C 71/03 |
| 3% | Balkon nicht benutzbar | LG Berlin | MM 1986, Nr. 9, 27 |
| 3% | Durchlauferhitzer liefert kein gleichmäßiges warmes Wasser in Bad oder Küche | LG Berlin | GE 1996, 471 |
| 3% | Küchenherd und Backofen nicht funktionsfähig | AG München | Az.: 23 C 8930/84 |
| 3% | mangels Briefkasten keine Zustellung von Postsendungen möglich | AG Hamburg | WuM 1976, 53 |
| 3% | länger andauernder Baulärm von einem Nachbargrundstück | AG Berlin-Tiergarten | GE 1991, 579 |
| 3% | nicht ausreichende Wassererwärmung durch den Durchlauferhitzer | AG Köln | Az.: 220 C 152/07 |
| 3% | Badewannenabfluss defekt | AG Berlin-Schöneberg | GE 1991, 527 |
| 2,95% | Feuchtigkeitsflecken an der Küchendecke | AG Dortmund | DWW 1997, 157 |
| 2,50% | Müllschlucker dauerhaft nicht benutzbar | AG Hamburg | WuM 1981, U 13 |
| 2% | Verschmutzung des Treppenhauses aufgrund von Bauarbeiten | LG Berlin | MM 1994, 396 |
| 2% | Backofen in mit vermieteter Küche defekt | LG Berlin | GE 1992, 1043 |
| 1% | starke Verkalkung der Toilette | LG Berlin | WuM 2004, 233 |
| 1% | Beleuchtung im Treppenhaus nicht Funktionsfähig | AG Berlin-Schöneberg | GE 1991, 527 |
| 0,5 - 1 % | Trübe Isolierglasscheiben | AG Miesbach | WuM 1985, 260 |
| 0,50% | Steckdose defekt | AG Berlin-Schöneberg | GE 1991, 527 |
| Entsprechend der Abweichung | Wohnfläche weicht um mehr als 10% ab | BGH | WuM 2007, 441 |
| 0% | Mobilfunkanlage (Grenzwerte eingehalten) | LG Hamburg | WuM 2007, 692 |
| 0% | einmaliger Wassereintritt im Keller | AG Menden | WuM 2007, 544 |
| 0% | Lärmbelästigung durch Discothek, wobei diese bei Vertragsschluss bekannt war | AG Berlin-Spandau | Az.: 4 C 207/08 | letzte Aktualisierung der Mietminderungstabelle im Januar 2012 - alle Angaben ohne Gewähr |

weitere Fragen zum Thema "Mietminderungstabelle"?
Haben Sie weitere Fragen zum Thema "Mietminderungstabelle"? Dann stellen Sie diese im Forum zum Thema "Miete" ...
